|
Informatie over 400 micron nylon filterweefsel geweven gaas |
|||
| MATERIAAL: | Polyamide (monofilament, multifilament) | CERTIFICAAT: | FDA, ROHS, ISO9001 |
| GATVORM: | Vierkant | MAAS AANTAL: | 5T-200T |
| DRAADDIAMETER: | 27um-550um | GAAS-OPENING: | 5um-1800um |
| HS-CODE: | 59112000 | SOLLICITATIE: | Water, lucht, vaste filter |
| HOOG LICHT: |
filtratiegaas, geweven polyester gaas |
||
400 micron nylon filtergaas Beschrijving
Nylon filterdoeken zijn zeer goed bestand tegen slijtage, mechanische belasting en vele chemicaliën.
De productie volgens ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. De geproduceerde mazen variëren van 30 micron tot 1000 micron met een maximale breedte van 365 cm. Onze jaarlijkse capaciteit bedraagt meer dan 5 miljoen vierkante meter. Goederenexport naar NOORD-AMERIKA, ZUID-AMERIKA, EUROPA, AZIË, MIDDEN-OOSTEN en AFRIKA.
400 micron nylon filtergaas Technische info
Nylon filterdoek wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:
Temperatuur voor continu werk: 212ºC (ºC)
Chemische bestendigheid: PH 7-14
Neutraal of alkalisch
We kunnen het gaas in rollen, schijven, linten en buizen snijden volgens de bestelling van de klant.
400 micron nylon filtergaas Kenmerken
- Vervaardigd van 100% nylon
- Geen ongewenste chemicaliën, geen chemische behandelingen in het productieproces
- Zeer veilig, zeer dun, geschikt voor levensmiddelen
- Kan worden gemaakt per schijf, buis, stuk, rol in elke maat en vorm, maximale rollengte 1000 m
- Hoge treksterkte, werktemperatuur onder 200ºC
- Zeer goede maatvastheid

1. Vanwege hun uniformiteit kunnen ze met grote precisie worden geweven om exacte en regelmatige openingen te verkrijgen
2. Het resulterende materiaal heeft een zeer glad oppervlak, zodat de gefilterde deeltjes gemakkelijk zullen scheiden
3. Ze hebben een hoge spanning en een lage rek
| Stof nummer | Mesh-telling | Draaddiameter | Mesh-opening | Open gebied | Stofdikte | Gewicht | |
| Nee. | cm gaas/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |



